Motorschiff Waldstätter
Gastronomisches Flaggschiff
Das gastronomische Flaggschiff fällt durch seine grosszügigen und modern gestalteten Räume im Haupt- und Oberdeck auf. Die Helligkeit im ganzen Schiff gibt eine einzigartige Atmosphäre. Dank der ausgezeichneten Gastronomie-Infrastruktur ist das MS Waldstätter das beliebteste Schiff für gediegene Bankette.
Besonderes
Zwei grosse Säle
Grosszügige Freidecks
Im Oberdeck lassen sich die Glasschiebetüren zum Freideck hinten vollständig öffnen
3D Rundgang durch das Motorschiff Waldstätter
Informationen zum Schiff
Bankettplätze
Hauptdeck vorne | 36 |
---|---|
Hauptdeck hinten | 108 |
Oberdeck vorne | 22 |
Oberdeck hinten | 120 |
Total | 286 |
---|---|
Anzahl Säle | 4 |
Technische Daten
Personenkapazität im Kursbetrieb | 700 Personen |
---|---|
Besatzung | 3 Personen |
Schiffstyp | Motorschiff |
Erbauer | SGV-Werft Luzern |
Jungfernfahrt | 12. März 1998 |
Umbauten | 1998 & 2019 |
---|---|
Antrieb | Hybridantrieb |
Schiffsgewicht | 260 t |
Leistung | 2x405 kW mechanisch (Dieselmotor) und 2x180 kW elektrisch (Hybridantrieb) |
Länge über alles | 58.00 m |
Breite über alles | 11.50 m |
Zugänglichkeit Motorschiff Waldstätter - OK:GO Initiative
Mietbeispiele
Bei Abfahrt und Ankunft in Luzern - Pauschal bis 280 Personen
Reisen mehr Personen als pauschal offeriert, wird folgender Aufpreis verrechnet: Jede weitere Person: CHF 18.00 die 1. Stunde + CHF 3.00 für jede weitere Stunde.
1 Stunde | SO-MI DO-SA | 4'800 5'300 |
---|---|---|
2 Stunden | SO-MI DO-SA | 6'300 6'950 |
3 Stunden | SO-MI DO-SA | 7'800 8'600 |
4 Stunden | SO-MI DO-SA | 9'300 10'250 |
Jede weitere Stunde ab 4 Stunden | SO-MI DO-SA | 1'500 1'650 |
Download
Zusatzinformationen als PDF