Preise
Preisübersicht
Finden Sie hier alle aktuellen Preise zu den wichtigsten Ticketoptionen
Streckentickets
Streckenticket im Webshop kaufen
Weitere Preiseübersicht als PDF
2. Klasse Vollpreis | 1. Klasse Vollpreis | 2. Klasse Reduziert | 1. Klasse Reduziert | |
---|---|---|---|---|
Luzern - Weggis einfache Fahrt | CHF 23.00 | CHF 36.00 | CHF 11.50 | CHF 18.00 |
Luzern - Weggis retour | CHF 43.00 | CHF 67.00 | CHF 21.50 | CHF 33.50 |
Luzern - Vitznau einfache Fahrt | CHF 31.00 | CHF 48.00 | CHF 15.50 | CHF 24.00 |
Luzern - Vitznau retour | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
Luzern - Beckenried einfache Fahrt | CHF 36.00 | CHF 56.00 | CHF 18.00 | CHF 28.00 |
Luzern - Beckenried retour | CHF 62.00 | CHF 96.00 | CHF 31.00 | CHF 48.00 |
Luzern - Brunnen einfache Fahrt | CHF 46.00 | CHF 71.00 | CHF 23.00 | CHF 35.50 |
Luzern - Brunnen retour | CHF 77.00 | CHF 119.00 | CHF 38.50 | CHF 59.50 |
Luzern - Flüelen einfache Fahrt | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
Luzern - Flüelen retour | CHF 86.00 | CHF 134.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
Luzern - Alpnachstad einfache Fahrt | CHF 31.00 | CHF 48.00 | CHF 15.50 | CHF 24.00 |
Luzern - Alpnachstad retour | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
Tageskarten
2. Klasse Vollpreis | 1. Klasse Vollpreis | 2. Klasse Reduziert | 1. Klasse Reduziert | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte Ganzjährig | CHF 86.00 | CHF 134.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
Tageskarte Winter (01.11. - 31.03.) | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
Kinder-Tageskarte SGV (6-15 Jahre) | CHF 12.00 | CHF 16.00 | ||
Tageskarte mit Gästekarte | CHF 68.80 | CHF 107.20 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
Tageskarte Urnersee (Ab Treib - Flüelen inkl. Treib-Seelisberg-Bahn) | CHF 52.00 | CHF 72.00 | CHF 26.00 | CHF 36.00 |
Klassenwechsel Inhaber von Halbtax, Jahres-GA der SBB und Swiss Travel Pass bezahlen den reduzierten Preis. Inhaber einer Interdiscount-Tageskarte bezahlen den Vollpreis sofern kein Halbtax vorhanden ist. | CHF 48.00 | CHF 24.00 |
Jahreskarten
2. Klasse Vollpreis | 1. Klasse Vollpreis | |
---|---|---|
Vierwaldstättersee-Pass Einzelperson | CHF 389.00 | CHF 519.00 |
Vierwaldstättersee-Pass Duo Plus | CHF 779.00 | CHF 1039.00 |
Vierwaldstättersee-Pass Übertragbar | CHF 1039.00 | CHF 1299.00 |
Vierwaldstättersee-Pass Velo/ Hund | CHF 150.00 | |
Vierwaldstättersee-Pass Jahresklassenwechsel | CHF 150.00 |
Tiere
- Das Hunde-GA der SBB ist gültig
- Auf kulinarischen Schifffahrten sind Hunde nicht erlaubt.
Fahrräder
- Sämtliche Velo Tickets der SBB sind nicht gültig.
- Ein Transport von mehr als 5 Fahrrädern muss vorgängig angemeldet werden.
- Der Transport von Fahrrädern ist nur im Rahmen der Platzverhältnisse gestattet. Das zuständige Personal entscheidet vor Ort über die Mitnahme.
einfach | Tageskarte | |
---|---|---|
Fahrräder und grosse Trottinette bis 2 Meter Länge | CHF 10.00 | CHF 12.00 |
Spezialvelos länger als 2 Meter (Lastenvelo, Tandem, Liegevelo) | CHF 20.00 | CHF 24.00 |
Vierwaldstättersee-Pass Velo 1 Jahr | CHF 150.00 | |
Velos von Kindern unter 16 Jahren, ohne Begleitung | CHF 10.00 | CHF 12.00 |
Velos von Kindern unter 16 Jahren, in Begleitung einer Person ab 16 Jahren | kostenlos | kostenlos |
Veloanhänger/ Windschattenvelo/ Kleinkindervelo | kostenlos | kostenlos |
Fahrzeuge mit Elektroantrieb
Handgepäck
Übriges
*Ein Transport muss vorgängig angemeldet werden.