Preisrechner Schiffsmiete
In fünf Schritten zu Ihrem Event
Daten angeben, auswählen, abschicken und wir prüfen die Verfügbarkeit für Ihre Veranstaltung. Einfach, kostenlos und unkompliziert.
Bitte beachten Sie, dass dies Richtpreise sind und die definitive Offerte davon abweichen kann.
Preise
Nachfolgende finden Sie einige Preisbeispiele
Die Preise für die Schiffsmiete variieren, je nachdem für welches Schiff sie sich entscheiden. Sie haben die Möglichkeit ein Schiff fahrend sowie stehend zu mieten.
Preise Schiffsmiete
Preise in CHF, inklusive der aktuell geltenden MwSt.
Schiff | Personen | Tage | Rundfahrt 1 Std. | Rundfahrt 2 Std. | Rundfahrt 3 Std. | Rundfahrt 4 Std. | + jede weitere Std. ab 4 Std. Miete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Stadt Luzern | 269 | SO-MI DO-SA | 6'500 7'150 | 9'000 9'900 | 11'500 12'650 | 14'000 15'400 | 2'500 2'750 |
DS Uri | 182 | SO-MI DO-SA | 5'600 6'150 | 7'900 8'700 | 10'200 11'250 | 12'500 13'800 | 2'300 2'550 |
DS Unterwalden | 179 | SO-MI DO-SA | 5'600 6'150 | 7'900 8'700 | 10'200 11'250 | 12'500 13'800 | 2'300 2'550 |
DS Gallia | 104 | SO-MI DO-SA | 5'200 5'700 | 7'300 8'050 | 9'400 10'400 | 11'500 12'750 | 2'100 2'350 |
DS Schiller | 114 | SO-MI DO-SA | 5'200 5'700 | 7'300 8'050 | 9'400 10'400 | 11'500 12'750 | 2'100 2'350 |
MS Diamant | 414 | SO-MI DO-SA | 6'200 6'800 | 8'200 9'000 | 10'200 11'200 | 12'200 13'400 | 2'000 2'200 |
MS Europa | 278 | SO-MI DO-SA | 4'800 5'300 | 6'300 6'950 | 7'800 8'600 | 9'300 10'250 | 1'500 1'650 |
MS Waldstätter | 286 | SO-MI DO-SA | 4'800 5'300 | 6'300 6'950 | 7'800 8'600 | 9'300 10'250 | 1'500 1'650 |
MS Gotthard | 280 | SO-MI DO-SA | 4'800 5'300 | 6'300 6'950 | 7'800 8'600 | 9'300 10'250 | 1'500 1'650 |
MS Schwyz | 186 | SO-MI DO-SA | 4'300 4'750 | 5'500 6'050 | 6'700 7'350 | 7'900 8'650 | 1'200 1'300 |
MS Winkelried | 172 | SO-MI DO-SA | 4'300 4'750 | 5'500 6'050 | 6'700 7'350 | 7'900 8'650 | 1'200 1'300 |
MS Weggis | 172 | SO-MI DO-SA | 2'600 2'850 | 3'700 4'050 | 4'800 5'250 | 5'900 6'450 | 1'100 1'200 |
MS Brunnen | 170 | SO-MI DO-SA | 2'600 2'850 | 3'700 4'050 | 4'800 5'250 | 5'900 6'450 | 1'100 1'200 |
MS Flüelen | 170 | SO-MI DO-SA | 2'600 2'850 | 3'700 4'050 | 4'800 5'250 | 5'900 6'450 | 1'100 1'200 |
MS Cirrus | 120 | SO-MI DO-SA | 2'900 3'200 | 4'000 4'400 | 5'100 5'600 | 6'200 6'800 | 1'100 1'200 |
MS Saphir | 72 | SO-MI DO-SA | 2'400 2'650 | 3'400 3'750 | 4'400 4'850 | 5'400 5'950 | 1'000 1'100 |
MS Titlis | 118 | SO-MI DO-SA | 2'200 2'400 | 3'100 3'400 | 4'000 4'400 | 4'900 5'400 | 900 1'000 |
eMS Rütli | 36 | SO-MI DO-SA | 1'100 1'200 | 1'650 1'800 | 2'200 2'400 | 2'750 3'000 | 550 600 |
Preise stehende Schiffsmiete
In Luzern vor/nach einer Schiffsmiete
Preise in CHF, inklusive der aktuell geltenden MwSt.
Preise stehende Schiffsmiete ohne Fahrleistung
In Luzern
Preise in CHF, inklusive der aktuell geltenden MwSt.
Zusätzliche Informationen Schiffsmiete
Preis zusätzliche Personen
Reisen mehr als die inkludierten Personen, wird folgender Aufpreis für jede weitere Person verrechnet: CHF 18.00 für 1. Stunde / + CHF 3.00 für jede weitere Stunde.
Preis ab anderen SGV Stationen als Luzern
Für Fahrten ab anderen Stationen werden die Leerfahrten ab/nach Luzern zu einem reduzierten Ansatz verrechnet.
Nachtzuschlag
Für Fahrten nach 23.00 Uhr wird ein Nachtzuschlag von 25% verrechnet.
Bestuhlung
Die Schiffsmiete beinhaltet bei allen Schiffen die Standard-Bankettbestuhlung. Ihre besonderen Wünsche setzen wir nach Möglichkeit gerne um (Kosten: CHF 75.00 pro Mitarbeiter/Stunde). Stehtische können gemietet werden (Kosten: CHF 40.00 pro Stück / ab 9 Stehtischen verrechnen wir zusätzlich eine Lieferpauschale von CHF 200.00).