Bateau à moteur Bürgenstock
Bateau navette
Le nouveau catamaran assure la liaison directe entre Lucerne et Kehrsiten-Bürgenstock toutes les heures et a été mise en service au mois de mai 2018. Le catamaran amène les voyageurs pendant 365 jours par an de Lucerne à Kehrsiten-Bürgenstock et revient en un rien de temps.
Caractéristiques
Arrangement des sièges en système de transport public
Pas de restauration à bord
Distributeur automatique de boissons à bord
Informations sur le bateau
Arrangement des sièges
| 1. classe, sièges à l'intérieur | 26 |
|---|---|
| 1. classe, sièges à l'extérieur | 15 |
| 2. classe, sièges à l'intérieur | 93 |
| 2. classe, sièges à l'extérieur | 84 |
| Total | 218 |
Données techniques
| Capacité d'accueil | 300 personnes |
|---|---|
| Équipage | 2 personnes |
| Type de bateau | Bateau à moteur |
| Constructeur | SGV-Werft Lucerne |
| Première traversée | 24 mai 2018 |
| Modifications | non |
| Propulsion | Propulsion entièrement hybrides avec système de gestion énérgétique |
|---|---|
| Poids du bateau | 110.92 t |
| Puissance | 2 x 552kW moteurs diesel 2 x 180kW moteurs éléctriques |
| Longueur totale | 38 m |
| Largeur totale | 10.30 m |






