Prix
Aperçu des prix
Trouvez ici tous les prix actuels des principales options de billet.
Du 01.11.2025 au 31.03.2026, nos tarifs d’hiver s’appliquent :
Pour les trajets à partir de CHF 53 (2ᵉ classe) ou CHF 82 (1ʳᵉ classe), profitez du billet journalier d’hiver à prix réduit → Billet journalier de Lac des Quatre-Cantons
Billets de parcours
Acheter un billet de parcours dans la boutique en ligne
Aperçu tarifaire supplémentaire au format PDF
Du 01.11.2025 au 31.03.2026, nos tarifs d’hiver s’appliquent :
Pour les trajets à partir de CHF 53 (2ᵉ classe) ou CHF 82 (1ʳᵉ classe), profitez du billet journalier d’hiver à prix réduit → Billet journalier de Lac des Quatre-Cantons
| 2e classe Plein tarif | 1re classe Plein tarif | 2e classe Réduit | 1re classe Réduit | |
|---|---|---|---|---|
| Lucerne – Weggis trajet simple | CHF 23.00 | CHF 36.00 | CHF 11.50 | CHF 18.00 |
| Lucerne – Weggis aller-retour | CHF 43.00 | CHF 67.00 | CHF 21.50 | CHF 33.50 |
| Lucerne – Vitznau trajet simple | CHF 31.00 | CHF 48.00 | CHF 15.50 | CHF 24.00 |
| Lucerne – Vitznau aller-retour | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
| Lucerne – Beckenried trajet simple | CHF 36.00 | CHF 56.00 | CHF 18.00 | CHF 28.00 |
| Lucerne – Beckenried aller-retour | CHF 62.00 | CHF 96.00 | CHF 31.00 | CHF 48.00 |
| Lucerne – Brunnen trajet simple | CHF 46.00 | CHF 71.00 | CHF 23.00 | CHF 35.50 |
| Lucerne – Brunnen aller-retour | CHF 77.00 | CHF 119.00 | CHF 38.50 | CHF 59.50 |
| Lucerne – Flüelen trajet simple | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
| Lucerne – Flüelen aller-retour | CHF 86.00 | CHF 134.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
| Lucerne – Alpnachstad trajet simple | CHF 31.00 | CHF 48.00 | CHF 15.50 | CHF 24.00 |
| Lucerne – Alpnachstad aller-retour | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 26.50 | CHF 41.00 |
Cartes journalières
Acheter une carte journalière dans la boutique en ligne
| 2e classe Plein tarif | 1re classe Plein tarif | 2e classe Réduit | 1re classe Réduit | |
|---|---|---|---|---|
| Carte journalière valable toute l’année | CHF 86.00 | CHF 134.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
| Carte journalière hiver (01/11 – 31/03) | CHF 53.00 | CHF 82.00 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
| Carte journalière enfant SGV (6–15 ans) | CHF 12.00 | CHF 16.00 | ||
| Carte journalière avec carte d’hôte | CHF 68.80 | CHF 107.20 | CHF 43.00 | CHF 67.00 |
| Carte journalière Urnersee (De Treib à Flüelen incl. funiculaire Treib–Seelisberg) | CHF 52.00 | CHF 72.00 | CHF 26.00 | CHF 36.00 |
| Changement de classe Les titulaires d'un abonnement demi-tarif, d'un AG annuel des CFF et du Swiss Travel Pass paient le prix réduit. Les détenteurs d'une carte journalière Interdiscount paient le plein tarif s'ils n'ont pas de demi-tarif. | CHF 48.00 | CHF 24.00 |
Abonnements annuels
Vers le Pass Lac des Quatre-Cantons
| 2e classe Plein tarif | 1re classe Plein tarif | |
|---|---|---|
| Pass Lac des Quatre-Cantons individuel | CHF 389.00 | CHF 519.00 |
| Pass Lac des Quatre-Cantons Duo Plus | CHF 779.00 | CHF 1039.00 |
| Pass Lac des Quatre-Cantons transmissible | CHF 1039.00 | CHF 1299.00 |
| Pass Lac des Quatre-Cantons vélo / chien | CHF 150.00 | |
| Pass Lac des Quatre-Cantons surclassement annuel | CHF 150.00 |
Animaux
- L’abonnement chien des CFF est valable
- Les chiens ne sont pas admis sur les croisières culinaires.
Vélos
- Tous les billets de vélo SBB ne sont pas valables.
- Le transport de plus de 5 vélos doit être enregistré à l'avance.
- Le transport des vélos n'est autorisé que dans la limite de l'espace disponible. Le personnel responsable décidera sur place de l'acceptation.
| Simple | Carte journalière | |
|---|---|---|
| Vélo et grandes trottinettes jusqu'à 2 mètres de longueur | CHF 10.00 | CHF 12.00 |
| Vélo spéciaux de plus de 2 mètres (vélo cargo, tandem, vélo couché) | CHF 20.00 | CHF 24.00 |
| Pass Lac des Quatre-Cantons vélo 1 an | CHF 150.00 | |
| Vélos d'enfants de moins de 16 ans, sans accompagnement | CHF 10.00 | CHF 12.00 |
| Vélos d'enfants de moins de 16 ans, accompagnés d'une personne de 16 ans ou plus | Gratuit | Gratuit |
| Remorque à vélo / Vélo en aspiration / Vélo pour tout-petits | Gratuit | Gratuit |
Véhicules électriques
Bagage à main
Autres
*Le transport doit être enregistré à l'avance.
| Simple | Illimité | |
|---|---|---|
| Canoë, bateaux pliants, stand-up paddle, autres bateaux | CHF 20.00 | CHF 24.00 |
| Petits chariots à main (à partir des dimensions 1.20x0.80x1.0 mètres) | CHF 10.00 | CHF 12.00 |
| Grands chariots à main (longueur supérieure à 2 m) | CHF 20.00 | CHF 24.00 |
| Marchandises volumineuses jusqu'à un maximum de 50 kg | CHF 20.00 | CHF 24.00 |






