Fahrordnung alle Schiffe
Freitag, 13. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Dampfschiff | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
19.20 Uhr | Luzern | 1107 | Rundfahrt | Uri |
Samstag, 14. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Dampfschiff | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
19.20 Uhr | Luzern | 1107 | Rundfahrt | Uri |
Sonntag, 15. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Dampfschiff | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
10.45 Uhr | Luzern | 1109 | Rundfahrt | Uri |
Mittwoch, 4. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern | |
14.12 Uhr | Luzern | 23 | Beckenried | Dessert-Schiff |
15.32 Uhr | Beckenried | 24 | Luzern | |
17.12 Uhr | Luzern | 29 | Weggis | |
17.49 Uhr | Weggis | 38 | Luzern |
Mittwoch, 11. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern | |
14.12 Uhr | Luzern | 23 | Beckenried | Dessert-Schiff |
15.32 Uhr | Beckenried | 24 | Luzern | |
17.12 Uhr | Luzern | 29 | Weggis | |
17.49 Uhr | Weggis | 38 | Luzern |
Donnerstag, 12. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern | |
14.12 Uhr | Luzern | 23 | Beckenried | Dessert-Schiff |
15.32 Uhr | Beckenried | 24 | Luzern | |
19.12 Uhr | Luzern | 33 | Vitznau | Fondue Chinoise-Schiff |
20.10 Uhr | Vitznau | 36 | Luzern |
Freitag, 13. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern |
Samstag, 14. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern | |
14.12 Uhr | Luzern | 23 | Beckenried | Dessert-Schiff |
15.32 Uhr | Beckenried | 24 | Luzern | |
19.12 Uhr | Luzern | 33 | Vitznau | Worldfood-Schiff |
20.10 Uhr | Vitznau | 36 | Luzern |
Sonntag, 15. Dezember 2019
Abfahrtszeit | Abfahrtsort | Kurs | Richtung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
09.12 Uhr | Luzern | 7 | Beckenried | |
10.32 Uhr | Beckenried | 10 | Luzern | |
12.00 Uhr | Luzern | 15 | Vitznau | Mittagsschiff |
12.56 Uhr | Vitznau | 16 | Luzern | |
14.12 Uhr | Luzern | 23 | Beckenried | Dessert-Schiff |
15.32 Uhr | Beckenried | 24 | Luzern |